一、明塘体育场简介
鄂州市明塘体育场是鄂州人民政府集资千余万元,于1991年建成投入使用,2017年又投入千余万元对体育场设施进行了改造,现由鄂州市社会体育管理中心管理运营,社体中心是鄂州市文体局下属二级单位。明塘体育场总用地面积48406平方米,使用面积36278平方米,内场面积20812平方米,建筑面积17257平方米,附属建筑玫瑰银座二、三、四层,建筑面积约5000余平方米。明塘体育场作为大型体育场馆,符合相关体育赛事的规划要求,能基本满足多样化体育健身及其他活动的开展。
二、免费开放情况
明塘体育场设施的管理运营严格遵照《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法(试行)》等体育场馆相关行业法律法规规范经营,认真贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新,提高公共服务水平的意见》(体经字[2013]381号)文件精神,大力实施体育场馆向社会免费、低收费开放。
(一)场地及设施情况
明塘体育场是我市最大全民健身活动中心,体育场主体部分呈椭圆形共三层,体育场标准观众席20000座,内场设有标准尺寸的足球场和环形跑道,笼式足球场、篮球场各一个,乒乓球台、篮球板若干。
附属建筑二层为青少年跆拳道培训中心,三层为拳击培训中心;四层是社体中心及老年体协办公场所,也是各类体育技能培训中心。
(二)开放项目及开放时间
体育场内场每天有足球、篮球、乒乓球、太极拳剑、健身气功、健身舞蹈、大众广播体操、长跑、羽毛球、毽球、空竹等十多种健身活动,内场每天5:30-21:00免费开放。
附属设施三层为室内器材健身,每星期一至星期五上午9:00-12:00免费开放。
三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况
2018年社体中心组织和举办的体育赛事、体育活动、体育培训情况详见附表一。
四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、行日常健身服务情况
2018年明塘体育场计划全年接待不低于80万人次、月均接待不低于6.7万人次、日均接待不低于2250人次。
五、为抢抓身边的体育组织服务情况
截止2018年年底,体育场将为10个体育协会等提供活动场所,各协会、俱乐部详情见附表二 。
六、成本支出情况
2018年场馆开放成本支出预计最低为100万元,其中水电支出为50万元。
鄂州市社会体育管理中心
2018年4月20日
| 附表一: | ||||||
| 鄂州市2018年群众体育赛事(活动)安排 | ||||||
| 重大体育赛事活动计划 | ||||||
| 序号 | 时间 | 地点 | 活动名称 | 参与规模 | 负责人 | |
| 1 | 3月1日(正月十四) | 明堂体育场 | 鄂州市2018年庆元宵体育嘉年华 | 5000人 | 张汉 | |
| 2 | 4月 | 鄂州凤凰广场 | 鄂州市2018年迎新春环洋澜湖万人长跑 | 10000人 | 张汉 | |
| 3 | 5月 | 西山公园 | 户外登山赛 | 5000人 | 张汉 | |
| 4 | 5月 | 黄龙水库 | 环黄龙水库自行车越野赛 | 5000人 | 张汉 | |
| 5 | 6月 | 洋澜湖 | 全国赛艇邀请赛 | 5000人 | 张汉 | |
| 6 | 7月 | 东香国际 | 湖北省健身气功站点联赛 | 300人 | 张汉 | |
| 7 | 7月 | 东香国际 | 湖北省老年人健身气功交流赛 | 300人 | 张汉 | |
| 8 | 8月至10月 | 全市 | 鄂州市第十六届全民健身运动会 | 10000人 | 张汉 | |
| 9 | 8月5日至12日 | 全市各广场 | 第十个全民健身日鄂州全民健身节 | 5000人 | 张汉 | |
| 10 | 8月 | 明堂体育场 | 国际健身气功日全国百城千村健身气功展示 | 3000人 | 张汉 | |
| 11 | 9月 | 明堂体育场 | 湖北省“足协杯”足球赛 | 300人 | 张汉 | |
| 12 | 10月 | 杨叶马家滩 | 湖北省汽车越野锦标赛 | 500人 | 张汉 | |
| 13 | 11月 | 凤凰广场 | 环洋澜湖半程马拉松 | 3000人 | 张汉 | |
| 14 | 12月 | 梁子湖 | 环梁子湖自行车挑战赛 | 5000人 | 张汉 | |
| 15 | 每月 | 全市各广场 | “体育运动超市”服务活动 | 每期200人 | 张汉 | |
| 16 | 每月 | 全市各乡镇广场 | “体育大讲坛”巡回教学活动 | 每期200人 | 张汉 | |
| “一会一品”精品体育赛事活动 | ||||||
| 1 | 3月 | 竹林广场 | 社会体育指导员技能大赛 | 300人 | 张汉 | |
| 2 | 3月至6月 | 鄂钢体育馆 | “排协杯”气排球联赛 | 300人 | 张汉 | |
| 3 | 4月 | 洋澜湖 | 体验低碳出行环洋澜湖自行车骑行活动 | 300人 | 张汉 | |
| 4 | 4月 | 桔园公园 | 网络亲子健康跑 | 500人 | 张汉 | |
| 5 | 4月至5月 | 南浦园门球运动中心 | 老年人门球挑战赛 | 100人 | 张汉 | |
| 6 | 5月 | 国民体质健康服务中心 | 网络瘦身赛 | 500人 | 张汉 | |
| 7 | 5月 | 西山公园 | 太极推手擂台赛 | 200人 | 张汉 | |
| 8 | 6月 | 洋浦公园 | 健身气功艺术大赛 | 500人 | 张汉 | |
| 9 | 6月 | 多力羽毛球馆 | “毽协杯”毽球联赛 | 500人 | 张汉 | |
| 10 | 6月 | 桔园公园 | 瑜伽展示 | 200人 | 张汉 | |
| 11 | 7月 | 吴王广场 | 千人拉丁舞展示 | 1000人 | 张汉 | |
| 12 | 7月 | 明堂体育场 | 千人二打一******赛 | 1000人 | 张汉 | |
| 13 | 7月 | 凤凰广场 | “放飞梦想”风筝邀请赛 | 500人 | 张汉 | |
| 14 | 8月 | 鄂州大学网球场 | 网球公开赛 | 200人 | 张汉 | |
| 15 | 8月 | 鄂州棋院 | 象棋名人大师赛 | 100人 | 张汉 | |
| 16 | 8月至10月 | 全市各羽毛球馆 | “羽协杯”羽毛球联赛 | 500人 | 张汉 | |
| 17 | 9月 | 各体育场馆 | “夕阳红”老年人系列体育大奖赛 | 1000人 | 张汉 | |
| 18 | 9月 | 红莲湖 | 自然水域钓鱼赛 | 200人 | 张汉 | |
| 19 | 10月 | 寒溪书院 | 第二届围棋节 | 300人 | 张汉 | |
| 20 | 10月 | 杨叶马家滩 | 汽车露营挑战赛 | 200人 | 张汉 | |
| 21 | 10月至12月 | 明堂体育场 | “足协杯”足球联赛 | 500人 | 张汉 | |
| 22 | 10月至12月 | 泽林体育馆 | &ldquldquo;篮协杯”篮球联赛 | 500人 | 张汉 | |
| 23 | 10月至12月 | 多力羽毛球馆 | “乒协杯”乒乓球联赛 | 500人 | 张汉 | |
| 24 | 11月 | 西山公园 | 信鸽挑战赛 | 100人 | 张汉 | |
| 25 | 11月 | 全民健身中心 | 跆拳道擂台赛 | 100人 | 张汉 | |
| 26 | 12月 | 江滩公园 | 冬季游泳挑战赛 | 200人 | 张汉 | |
| 附表二: | ||||||||
| 鄂州市学会、协会、中介机构等情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 证 号 | 组织名称 | 机构性质 | 主要工作机构所在地 | 法人(负责人) | 联系人 | ||
| 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | |||||
| 1 | 51420700309774805 | 体育总会 | 协会 | 吴都古肆北路1号 | 金浩明 | 07113852455 | 余华兴 | 07113870437 |
| 2 | 5142070006066225x2 | 老年人文化体育协会 | 协会 | 三眼桥路1号 | 刘建国 | 13908688236 | 胡能枝 | 13971981036 |
| 3 | 51420700665497605J | 桥牌协会 | 协会 | 文星路文化宫2楼 | 姜昭文 | 13871831006 | 李平 | 13995809362 |
| 4 | 51420700670373391J | 万籁声研究会 | 协会 | 吴都古肆北路1号 | 吕克克 | 13908688693 | 王刚 | 13908688529 |
| 5 | 51420700090291808R | 社会体育指导员协会 | 协会 | 三眼桥路1号 | 倪建平 | 18972970168 | 张汉 | 18908684175 |
| 6 | 51420700503647068A | 门球协会 | 协会 | 杨湾路南浦园内 | 黄春荣 | 18971980629 | 马荷连 | 13871812615 |
| 7 | 514207007959257430 | 武术协会 | 协会 | 杨湾路南浦园内 | 汤运孝 | 13476478038 | 刘合胜 | 13972951506 |
| 8 | 51420700503646073L | 篮球协会 | 协会 | 滨湖西路小桥村篮球训练馆 | 罗家兵 | 18571115666 | 朱祥生 | 18696256178 |
| 9 | 5142070009664853X8 | 象棋协会 | 协会 | 文星路文化宫 | 吕守清 | 13871804246 | 吕守清 | 13871804246 |
| 10 | 51420700098214495C | 足球协会 | 协会 | 三眼桥路明塘体育场 | 刘学文 | 13908685996 | 袁顺安 | 13995818288 |
| 11 | 51420700503646399A | 乒乓球协会 | 协会 | 古城路供电新村 | 答作俊 | 13908683196 | 王东平 | 13995828596 |
| 12 | 51420700343469070W | 游泳协会 | 协会 | 沿江大道鄂钢水泵房旁 | 詹志敏 | 13908683112 | 徐洪刚 | 13986415172 |
| 13 | 51420700098214540D | 风筝空竹协会 | 协会 | 百子正街鄂城区凤凰法庭 | 杨志涛 | 13294292159 | 蔡和元 | 18972979959 |
| 14 | 514207003098666460 | 信鸽协会 | 协会 | 吴都古肆北路1号 | 高斯金 | 13908688485 | 杜继新 | 15972308728 |
| 15 | 51420700309836121T | 钓鱼协会 | 协会 | 花湖镇人民政府 | 徐青云 | 13339938898 | 华磊 | 13908682815 |
| 16 | 51420700309758135K | 羽毛球协会 | 协会 | 鄂州市滨湖西路多力羽毛球馆 | 刘文生 | 13907233830 | 刘文生 | 13907233830 |
| 17 | 51420700571543156B | 自行车运动协会 | 协会 | 鄂州市凤凰路百子畈村委会 | 刘文波 | 13687110379 | 艾立新 | 18908680586 |
| 18 | 51420700331731780X | 健身气功协会 | 协会 | 三眼桥路1号 | 李传贵 | 13607235708 | 吕俊桥 | 13986409424 |
| 19 | 51420700MJH73360XN | 健身健美协会 | 协会 | 滨湖南路心动健身馆 | 朱来云 | 13886345268 | 朱来云 | 13886345268 |
| 20 | 51420700352403217R | 跆拳道协会 | 协会 | 古城路竹林广场内 | 杨国庆 | 13971989311 | 杨国庆 | 13971989311 |
| 21 | 51420700MJH733589B | 毽球协会 | 协会 | 祝家湾路祝家湾羽毛球场 | 刘亚莲 | 13647119822 | 毛海波 | 13908684879 |
| 22 | 51420700MJH733626H | 气排球协会 | 协会 | 凤凰路莲花山风景区内 | 姜能桥 | 18671117888 | 尹丽兰 | 13308688369 |
| 23 | 51420700309727152X | 体育舞蹈运动协会 | 协会 | 古肆北路吴都古肆7-9 | 李高升 | 13339937660 | 徐宏 | 13995833568 |
|
站点地图 网站标识:4207000031 鄂ICP备05017375号 主办单位:鄂州市文化和旅游(体育、广电)局 地址:湖北省鄂州市鄂城区滨湖南路62号 邮编:436099 联系人:吕祖国 电话:027-53083600 传真:027-53083600 邮箱:ezswlj@ezhou.gov.cn |